






| 型式 | MARX-30T | ||||
| 加压能力 | KN | 300 | |||
| 行程 | mm | 16 | 20 | 25 | 30 |
| 冲程数 | spm | 200-1250 | 200-1200 | 200-1050 | 200-900 |
| 闭模高度 | mm | 190-240 | |||
| 滑块调节量 | mm | 50 | |||
| 滑块尺寸 | mm | 600×300 | |||
| 工作台面尺寸 | mm | 600×400 | |||
| 工作台厚度 | mm | 90 | |||
| 工作台开口尺寸 | mm | 400(上)x350(下)X60 | |||
| 床台开孔尺寸 | mm | 400×100 | |||
| 主马达 | kw | 11×4P | |||
| 上模重量 | Kg | MAX80 | |||
| 总重量 | Kg | 6500 | |||
| 型式 | MARX-40T | ||||
| 加压能力 | KN | 400 | |||
| 行程 | mm | 16 | 20 | 25 | 30 |
| 冲程数 | spm | 180-1250 | 180-1000 | 180-900 | 180-850 |
| 闭模高度 | mm | 190-240 | |||
| 滑块调节量 | mm | 50 | |||
| 滑块尺寸 | mm | 750×340 | |||
| 工作台面尺寸 | mm | 750×500 | |||
| 工作台厚度 | mm | 120 | |||
| 工作台开口尺寸 | mm | 500x100 | |||
| 床台开孔尺寸 | mm | 560x120 | |||
| 主马达 | kw | 15×4P | |||
| 上模重量 | Kg | MAX105 | |||
| 总重量 | Kg | 8000 | |||
| 型式 | MARX-60T | ||||
| 加压能力 | KN | 600 | |||
| 行程 | mm | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 冲程数 | spm | 100-750 | 100-750 | 100-650 | 100-550 |
| 闭模高度 | mm | 220-300 | |||
| 滑块调节量 | mm | 80 | |||
| 滑块尺寸 | mm | 1030×500 | |||
| 工作台面尺寸 | mm | 1100×600 | |||
| 工作台厚度 | mm | 140 | |||
| 工作台开口尺寸 | mm | 800(上)x700(下)X100 | |||
| 床台开孔尺寸 | mm | 840×120 | |||
| 主马达 | kw | 22×4P | |||
| 上模重量 | Kg | MAX450 | |||
| 总重量 | Kg | 14000 | |||
| 型式 | MARX-80T | ||||
| 加压能力 | KN | 800 | |||
| 行程 | mm | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 冲程数 | spm | 120-600 | 120-500 | 120-500 | 120-450 |
| 闭模高度 | mm | 240-320 | |||
| 滑块调节量 | mm | 80 | |||
| 滑块尺寸 | mm | 1380×580 | |||
| 工作台面尺寸 | mm | 1500×800 | |||
| 工作台厚度 | mm | 160 | |||
| 工作台开口尺寸 | mm | 1160(上)x1160(下)X120 | |||
| 床台开孔尺寸 | mm | 1200×160 | |||
| 主马达 | kw | 30×4P | |||
| 上模重量 | Kg | MAX500 | |||
| 总重量 | Kg | 22000 | |||
| 标准配置 | |
| 通用变频器调速主马达 | √ |
| 组合型空气摩擦离合器/制动器 | √ |
| 动态平衡装置 | √ |
| 电子式凸轮角度控制开关 | √ |
| 电子式曲轴角度指示器 | √ |
| 触摸式面板式操作屏 8.4英寸 | √ |
| 速度计 | √ |
| 总计数器(9位元电子式) | √ |
| 预置计数器(9位元电子式) | √ |
| 计时器(7位元电工式) | √ |
| 分立式操作柜 | √ |
| 马达逆转装置 | √ |
| 误差料插座(附切换开关) | √ |
| 电动式滑块调节装置 | √ |
| 安全门 | √ |
| 双手式按钮开关 | √ |
| 防震装置 | √ |
| 油温加热冷却器 | √ |
| 材料终端停止开关(接近式) | √ |
| 材料塗油器油箱(附电磁阀) | √ |
| 材料导轨(到工作台端面) | √ |
| 张限停止回路(定时器无) | √ |
| 200V电源插座 | √ |
| 空气接头(1/4B) | √ |
| 作业用照明灯 | √ |
| 选择配置 | 备注 |
| 高压气嘴(附电磁阀) | √ |
| 下死点检测装置 | √ |
| 材料塗油辊 | √ |
| 飞轮刹车 | √ |
| 材料气押装置 | √ |
| 切断计数器 | √ |
| 夹模装置 | √ |
